Ozubené aj klinové remene a remenice zabezpečujeme pre aplikácie v rôznych podmienkach. Správny výber náhradných dielov vyžaduje vysoké technické vedomosti a skúsenosti z dôvodu ich rôznorodosti a širokej škály dostupných materiálov a kvalít. Zabezpečíme pre Vás profesionálne navrhnutie celého pohonu, taktiež profesionálnu výmenu jednotlivých náhradných dielov.
Neoprénové alebo polyuretánové remene sú dostupné v rôznych rozmeroch, aj vyrábané na mieru, s rôznymi povrchovými úpravami, unášačmi, perforáciou a viacerými typmi spojov.
V rámci kompletnej ponuky remeňových pohonov, pre Vás zabezpečíme aj všetky typy remeníc pre klinové remene (Z, A, B, C, SPZ, SPA, SPB, SPC) ako aj pre ozubené remene (T, AT, HTD, L, XL, H, XH) s technologickým otvorom alebo s otvorom pre kužeľové púzdro. Stručný prehľad nášho sortimentu nájdete TU.
Štandardne dostupné ozubené a klinové remene:
Profil | P (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Min. šírka | Max. šírka | |
T2,5 | 2,5 | 1,3 | 0,6 | 10 | 100 | |
T5/DT5 | 5,0 | 2,2/3,4 | 1,0/1,0 | 16 | 150 | |
TK5 | 5,0 | 2,2 | 1,0 | 32 | 100 | |
T10/DT10 | 10,0 | 4,5/7,0 | 2,0/2,0 | 16 | 200 | |
TK10/TK13 | 10,0 | 4,5 | 2,0 | 32 | 150 | |
T20 | 20,0 | 8,0 | 3,0 | 25 | 150 | |
AT3 | 3,0 | 1,9 | 0,8 | 16 | 25 | |
AT5 | 5,0 | 2,7 | 1,2 | 16 | 100 | |
ATL5 | 5,0 | 2,7 | 1,2 | 16 | 100 | |
ATK5 | 5,0 | 2,7 | 1,2 | 32 | 100 | |
AT10 | 10,0 | 4,5 | 2,0 | 16 | 150 | |
ATL10 | 10,0 | 4,5 | 2,0 | 16 | 150 | |
ATK10/ATK13 | 10,0 | 4,5 | 2,0 | 32 | 150 | |
AT20/ATL20 | 20,0 | 8,0 | 3,0 | 25 | 150 | |
XL | 020“ | 2,3 | 1,27 | 050“ | 400“ | |
5,08 | 12,7 | 101,6 | ||||
L | 0,375“ | 3,6 | 1,69 | 050“ | 400“ | |
9,525 | 12,7 | 101,6 | ||||
H | 050“ | 4,3 | 2,01 | 050“ | 800" | |
12,7 | 12,7 | 203,2 | ||||
XH | 0875“ | 8,00 | 3,0 | 100" | 600“ | |
22,225 | 25,4 | 152,4 | ||||
HTD 3M | 3,0 | 2,4 | 1,09 | 25 | 100 | |
HTD 5M | 5,0 | 3,7 | 1,59 | 15 | 150 | |
RPP 5M | 5,0 | 3,8 | 1,8 | 15 | 150 | |
STD 5M | 5,0 | 3,35 | 1,5 | 25 | 100 | |
HTD 8M | 8,0 | 5,6 | 2,2 | 15 | 150 | |
RPP 8M | 8,0 | 5,4 | 2,2 | 15 | 150 | |
STD 8M | 8,0 | 5,3 | 2,2 | 25 | 100 | |
HTD 14M | 14,0 | 10,00 | 3,9 | 25 | 150 | |
RPP 14M | 14,0 | 10,00 | 4,0 | 25 | 115 | |
Neštandardné dĺžky a šírky na dopyt. |
OZUBENÉ REMENE NEKONEČNÉ - FLEXY | |||
T-Profil | AT-Profil | HTD-Profil | Palcové/Inch |
T5 | AT5, ATL5 | HTD 5M | L |
T10, TL10 | AT10, ATL10 | HTD 8M | H |
T20, TL20 | AT20 | HTD 14M | XH |
Minimálna dĺžka: 1740 mm | |||
Maximálna dĺžka: 24.000 mm | |||
Minimálny odber: šírka 150 mm / palcové 152,4 mm |
OZUBENÉ REMENE NEKONEČNÉ - RUKÁVY | ||
Profil | Min. dĺžka | Max. dĺžka |
T2,5 | 120 mm | 950 mm |
T5 | 120 mm | 1500 mm |
DT5 | 150 mm | 1100 mm |
T10 | 260 mm | 2800 mm |
DT10 | 260 mm | 1880 mm |
AT5 | 225 mm | 2000 mm |
AT10 | 250 mm | 1940 mm |
HTD 5M | 400 mm | 1500 mm |
L | 210 mm | 728 mm |
H | 240 mm | 600 mm |
XL | 136 mm | 320 mm |
Pre správne vytypovanie remenice a optimálny remeňový prevod nám môžete poslať dopyt vo formulári.
DUALTECH s. r. o.
Gabčíkova 10
841 05 Bratislava